<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>DesignMotion</title>
	<link>http://www.alexzeisler.com/blog</link>
	<description>Der Blog für Webdesign, Grafikdesign, Multimedia und mehr...</description>
	<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 20:01:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3 DE-Edition</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Buchtipp für Webdesigner</title>
		<link>http://www.alexzeisler.com/blog/2010/02/08/buchtipp-fur-webdesigner/</link>
		<comments>http://www.alexzeisler.com/blog/2010/02/08/buchtipp-fur-webdesigner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<category><![CDATA[inspiration]]></category>

		<category><![CDATA[Web designers idea book]]></category>

		<category><![CDATA[webtrends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexzeisler.com/blog/2010/02/08/buchtipp-fur-webdesigner/</guid>
		<description><![CDATA[
Das Buch &#8220;The Web Designer&#8217;s Idea Book: The Ultimate Guide to Themes, Trends &#38; Styles in Website Design&#8221; kann ich allen angehendenaber auch schon professionellen Webdesignern wärmstens ans Herz legen.  Es bieten eine sehr gute Inspirationsquelle für das Layouten von Websites.
Es werden Websites aus verschiedenen Themenbereichen vorgestell, Trends im Webdesign behandelt und eine Fülle an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexzeisler.com/blog/2010/02/08/buchtipp-fur-webdesigner/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nützliche Sammlung für Webmaster und Surfer</title>
		<link>http://www.alexzeisler.com/blog/2009/10/01/nutzliche-sammlung-fur-webmaster-und-surfer/</link>
		<comments>http://www.alexzeisler.com/blog/2009/10/01/nutzliche-sammlung-fur-webmaster-und-surfer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 09:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexzeisler.com/blog/2009/10/01/nutzliche-sammlung-fur-webmaster-und-surfer/</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Website gaijin.at findet der Profi wie der Laie nützliche Code-Snippets, Programme und nützliche Online-Tools zur kostenlosen Verwendung und Optimierung von Websites.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexzeisler.com/blog/2009/10/01/nutzliche-sammlung-fur-webmaster-und-surfer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tipp: Logotrends 2009</title>
		<link>http://www.alexzeisler.com/blog/2009/10/01/tipp-logotrends-2009/</link>
		<comments>http://www.alexzeisler.com/blog/2009/10/01/tipp-logotrends-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 08:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>

		<category><![CDATA[bill gardner]]></category>

		<category><![CDATA[logos]]></category>

		<category><![CDATA[logotrends 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexzeisler.com/blog/2009/10/01/tipp-logotrends-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Bill Gardner hat auf der Seite logolounge.com die heurigen Logotrends zusammengestellt. Diese hat er in verschiedene Kategorien unterteilt, so zB. &#8220;Versteckt&#8221;, &#8220;Spitzen&#8221; oder &#8220;Flip Flop&#8221;.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexzeisler.com/blog/2009/10/01/tipp-logotrends-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Das war die Flashforum Konferenz 2009</title>
		<link>http://www.alexzeisler.com/blog/2009/06/22/das-war-die-flashforum-konferenz-2009/</link>
		<comments>http://www.alexzeisler.com/blog/2009/06/22/das-war-die-flashforum-konferenz-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 22:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexzeisler.com/blog/2009/06/22/das-war-die-flashforum-konferenz-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Vom 28. bis 29. April 2009 habe ich an der Flashforum Konferenz in Köln teilgenommen. Neben inspirierenden und interessanten Vorträgen gab es auch unterhaltsame Momente. Fotos von der Konferenz sind auf Flickr zu finden.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexzeisler.com/blog/2009/06/22/das-war-die-flashforum-konferenz-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Flashforum Konferenz 2009</title>
		<link>http://www.alexzeisler.com/blog/2009/04/16/flashforum-konferenz-2009/</link>
		<comments>http://www.alexzeisler.com/blog/2009/04/16/flashforum-konferenz-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 18:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexzeisler.com/blog/2009/04/16/flashforum-konferenz-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wieder soweit. Von 28. bis 29. April werde ich wieder auf der Flashforum Konferenz in Köln zugegen sein. Diesmal werde ich beide Konferenztage vor Ort sein und mir die Vorträge reinziehen.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexzeisler.com/blog/2009/04/16/flashforum-konferenz-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Logo of the day</title>
		<link>http://www.alexzeisler.com/blog/2009/04/16/logo-of-the-day/</link>
		<comments>http://www.alexzeisler.com/blog/2009/04/16/logo-of-the-day/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 18:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>

		<category><![CDATA[Logodesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexzeisler.com/blog/2009/04/16/logo-of-the-day/</guid>
		<description><![CDATA[logooftheday.com bietet jeden Tag ein neues Logo, das die beiden Macher der Seite zum jeweiligen Tagessieger krönen. Die Logos stammen aus verschiedenen Quellen, können bewertet oder kommentiert werden, und sollen als Inspirationsquelle dienen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexzeisler.com/blog/2009/04/16/logo-of-the-day/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Logotrends 2008</title>
		<link>http://www.alexzeisler.com/blog/2008/11/10/logotrends-2008/</link>
		<comments>http://www.alexzeisler.com/blog/2008/11/10/logotrends-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 22:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexzeisler.com/blog/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Ein Blick auf die Website www.logolounge.com lohnt sich. Hier zeigt Bill Gardner in verschiedenen Kategorien seiner Meinung nach die Logotrends für 2008. Take a look!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexzeisler.com/blog/2008/11/10/logotrends-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OnlineStar 2008 vergeben</title>
		<link>http://www.alexzeisler.com/blog/2008/11/05/onlinestar-2008-vergeben/</link>
		<comments>http://www.alexzeisler.com/blog/2008/11/05/onlinestar-2008-vergeben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 10:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexzeisler.com/blog/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Am 21.10.2008 war es soweit:
 In der Kongresshalle auf der Theresienhöhe in München wurden die erfolgreichsten Online-Arbeiten Deutschlands, Österreichs und der Schweiz mit einem OnlineStar geehrt.
Hier gehts zu den Preisträger:
&#62;&#62;Link
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexzeisler.com/blog/2008/11/05/onlinestar-2008-vergeben/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Energuy - Der Energiesparkumpel</title>
		<link>http://www.alexzeisler.com/blog/2008/11/05/energuy-der-energiesparkumpel/</link>
		<comments>http://www.alexzeisler.com/blog/2008/11/05/energuy-der-energiesparkumpel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 10:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexzeisler.com/blog/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Ein ganz spaßiges Spiel bzw. Webkampagne zum Thema Energiesparen.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexzeisler.com/blog/2008/11/05/energuy-der-energiesparkumpel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Flash on the Beach, Brighton 2008</title>
		<link>http://www.alexzeisler.com/blog/2008/10/08/flash-on-the-beach-brighton2008/</link>
		<comments>http://www.alexzeisler.com/blog/2008/10/08/flash-on-the-beach-brighton2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 20:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexzeisler.com/blog/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Wow, war das geil. Über 1000 Teilnehmer an 3 Tagen und echt tolle Sessions. Inspirierend war Erik Natzke Vortrag über &#8220;Ther Art of Play&#8221;. Darin hat er gezeigt was man mit Flash in Bezug auf Zeichnen mit Actionscript so alles anstellen kann. Wahnsinn. Auf seiner Website www.natzke.com kann man seine Kunst bewundern.
Neben inspirierenden Sessions waren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexzeisler.com/blog/2008/10/08/flash-on-the-beach-brighton2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
